Главная » Тариф «Завтрак» 2020
Тариф «Завтрак»
Уважаемые гости! Стоимость может быть изменена на отдельные даты проживания. Обратите внимание, в отеле действует система динамического ценообразования!
Окончательную стоимость и индивидуальный расчет уточняйте по телефону 8 (495) 642-42-87
Номера в корпусах | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Корпус | Тип номера | Период | Одноместный | Двухместный | Доп. место | ||||
будни | выходные | будни | выходные | взрослый | от 3 до 9 лет | ||||
Восток | Стандарт | Сентябрь | 4 500 | 5 500 | 4 900 | 5 900 | - | - | |
Октябрь | 4 100 | 5 500 | 4 900 | 5 900 | - | - | |||
Ноябрь-декабрь | 4 100 | 5 500 | 4 900 | 5 900 | - | - | |||
Восток | Студио* | Сентябрь | 6 800 | 7 900 | 7 200 | 8 300 | - | - | |
Октябрь | 6 500 | 7 900 | 6 900 | 8 300 | - | - | |||
Ноябрь-декабрь | 6 500 | 7 900 | 6 900 | 8 300 | - | - | |||
Запад | Супериор | Сентябрь | 5 500 | 6 500 | 5 900 | 6 900 | - | - | |
Октябрь | 5 100 | 6 500 | 5 500 | 6 900 | - | - | |||
Ноябрь-декабрь | 5 100 | 6 500 | 5 500 | 6 900 | - | - | |||
Запад | Делюкс | Сентябрь | 5 800 | 6 800 | 6 200 | 5 200 | - | - | |
Октябрь | 5 400 | 6 800 | 5 800 | 7 200 | - | - | |||
Ноябрь-декабрь | 5 400 | 6 300 | 5 800 | 6 700 | - | - | |||
Запад | Полулюкс 2-комнатный | Сентябрь | 8 700 | 10 700 | 9 300 | 11 300 | - | - | |
Октябрь | 8 200 | 9 700 | 8 800 | 10 300 | - | - | |||
Ноябрь-декабрь | 8 200 | 9 700 | 8 800 | 10 300 | - | - | |||
Запад | Люкс 2-комнатный | Сентябрь | 9 700 | 11 700 | 10 300 | 12 300 | - | - | |
Октябрь | 9 200 | 10 700 | 9 800 | 11 300 | - | - | |||
Ноябрь-декабрь | 9 200 | 10 700 | 9 800 | 11 300 | - | - | |||
Лесной | Фэмили Делюкс | Сентябрь | 5 600 | 6 600 | 6 000 | 7 000 | - | - | |
Октябрь | 5 200 | 6 600 | 5 600 | 7 000 | - | - | |||
Ноябрь-декабрь | 5 200 | 6 100 | 5 600 | 6 500 | - | - | |||
Лесной | Фэмили Делюкс с балконом | Сентябрь | 6 100 | 7 100 | 6 500 | 7 500 | - | - | |
Октябрь | 5 700 | 7 100 | 6 100 | 7 500 | - | - | |||
Ноябрь-декабрь | 5 700 | 6 600 | 6 100 | 7 000 | - | - | |||
Лесной | Фэмили Джуниор | Сентябрь | 8 700 | 10 200 | 9 300 | 11 300 | - | - | |
Октябрь | 8 200 | 9 700 | 8 800 | 10 300 | - | - | |||
Ноябрь-декабрь | 8 200 | 9 700 | 8 800 | 10 300 | - | - | |||
Лесной | Фэмили Сьют 4-х местное размещение | Сентябрь | 10 700 | 12 700 | 11 200 | 13 300 | - | - | |
Октябрь | 10 200 | 11 700 | 10 800 | 12 300 | - | - | |||
Ноябрь-декабрь | 10 200 | 11 700 | 10 800 | 12 300 | - | - |
* Дополнительно: Номера Студио + Стандарт = Connected Family (Кол-во номеров 6) — размещение 4 основных места
Заселение в отель граждан РФ производится только по внутренним паспортам граждан РФ, удостоверяющим личность гражданина РФ на территории РФ и свидетельству о рождении для лиц до 14 лет. Для заселении необходимы паспорта КАЖДОГО гостя в номере. Гостям без документов в заселении будет отказано