Главная » Рождество 2018
Номера в корпусах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип номера | Одноместный | Двухместный | От 3 до 10 лет | Доп. место | ||||
Standard | 49 900 | 58 900 | нет | нет | ||||
Simple suite | 59 900 | 69 900 | 33 900 | 23 900 | ||||
Panorama suite | 82 900 | 82 900 | 40 900 | 27 900 | ||||
Classic suite | 82 000 | 82 900 | 40 900 | 27 900 | ||||
Classic suite+ | 92 900 | 92 900 | 45 900 | 31 900 | ||||
Villa (до 6 чел) | 259 900 | 259 900 | 45 900 | 31 900 |
Условия проживания: