Главная » Тариф «День рождения»
Действует только на номер именинника
с 05.06.2017 по 20.08.2017
с 27.08.17 по 28.08.2017
Заезд в 17.00 Выезд до 15.00
Бронирование на выходные дни (пятница-воскресенье) фиксировано на 2 суток.
Стоимость указана в рублях за номер в сутки.
Номерной фонд | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип номера | Будни | Выходные | Доп. место | |||||
Одноместный | Двухместный | Одноместный | Двухместный | Взрослый | от 3 до 12 лет | |||
Standard | 6 800 | 7 500 | 8 550 | 9 405 | нет | нет | ||
Simple suite | 7 000 | 7 700 | 8 930 | 9 880 | 3 700 | 2 400 | ||
Panorama suite | 8 600 | 9 500 | 10 545 | 11 685 | 4 300 | 2 800 | ||
Classic suite | 8 600 | 9 500 | 10 545 | 11 685 | 4 300 | 2 800 | ||
Classic suite+ | 9 200 | 10 100 | 11 115 | 12 350 | 4 700 | 3 100 | ||
Villa (до 6 чел) | 27 000 | 27 000 | 36 575 | 36 575 | 4 700 | 3 100 |
В стоимость заезда включено:
Условия проживания